PA · TKDWN Ranked
Every Pennsylvania wrestler currently ranked in TKDWN's national rankings — across folkstyle, U17 and U20 freestyle, and U17 Greco-Roman. 170 ranked wrestlers total. Sorted by weight, then rank.
Folkstyle · TKDWN TOP 50
| Weight | Rank | Athlete | Division | State Finals |
|---|---|---|---|---|
| 106LB | #1 | Kooper Deputy | AA | 1st |
| 106LB | #7 | Arav Pandey | AA | 2nd |
| 106LB | #19 | Jacob Carr | AAA | 1st |
| 106LB | #20 | Nate Schuman | AA | 3rd |
| 106LB | #22 | Branden Eisenhour | AA | 5th |
| 106LB | #23 | Lee Dreshman | AAA | 2nd |
| 106LB | #27 | Shaefer Hoffman | AAA | 3rd |
| 106LB | #28 | Max Quarry | AAA | 4th |
| 106LB | #36 | Mason Keesecker | AAA | - |
| 113LB | #6 | Chase Karenbauer | AA | 1st |
| 113LB | #7 | Braiden Lotier | AA | 2nd |
| 113LB | #9 | Brayden Wenrich | AAA | 1st |
| 113LB | #36 | Gabe Benyo | AAA | 2nd |
| 120LB | #2 | Landon Sidun | AAA | 1st |
| 120LB | #9 | Dominick Morrison | AAA | 3rd |
| 120LB | #11 | Keegan Bassett | AA | 1st |
| 120LB | #19 | Mateo Gallegos | AAA | 4th |
| 120LB | #20 | Brock Rothermel | AA | 3rd |
| 120LB | #29 | Max Dinges | AA | 2nd |
| 120LB | #31 | Sam Wolford | AA | 5th |
| 120LB | #39 | Tommy Gretz | AAA | 2nd |
| 126LB | #4 | Fred Bachmann | AA | 1st |
| 126LB | #12 | Carter Chunko | AA | 2nd |
| 126LB | #13 | Dom Deputy | AA | 3rd |
| 126LB | #18 | Kavin Muyleart | AAA | 1st |
| 126LB | #21 | Emilio Albanese | AAA | 2nd |
| 126LB | #22 | Santino Sloboda | AAA | 3rd |
| 126LB | #28 | Logan Stewart | AA | 4th |
| 126LB | #29 | CJ Caines | AA | 5th |
| 126LB | #46 | Deklan Barr | AAA | dnp |
| 132LB | #4 | Keanu Dillard | AAA | 1st |
| 132LB | #8 | Will Detar | AA | 1st |
| 132LB | #13 | Willmont Kai | AAA | 2nd |
| 132LB | #30 | Mason Whitney | AAA | 3rd |
| 132LB | #39 | Caleb Kosko | AAA | 4th |
| 132LB | #45 | Braiden Weaver | AAA | 5th |
| 132LB | #49 | Brad Wagner | AA | 3rd |
| 138LB | #4 | Camden Baum | AA | 1st |
| 138LB | #36 | Dalton Wenner | AAA | 1st |
| 138LB | #37 | Aiden Herndon | AAA | 2nd |
| 138LB | #46 | Gavin Green | AA | 2nd |
| 144LB | #1 | Bo Bassett | AA | 1st |
| 144LB | #4 | Brandt Harer | AA | 2nd |
| 144LB | #11 | Greyson Music | AA | 3rd |
| 144LB | #17 | Kai Vielma | AAA | 1st |
| 144LB | #39 | Aiden Kunes | AAA | 2nd |
| 150LB | #5 | Joe Bachmann | AA | 1st |
| 150LB | #16 | Gabe Ballard | AAA | 1st |
| 150LB | #28 | Hudson Hohman | AA | 2nd |
| 157LB | #1 | Melvin Miller | AA | 1st |
| 157LB | #5 | Reagan Milheim | AA | 2nd |
| 157LB | #16 | Gavin Ciampoli | AAA | 1st |
| 157LB | #17 | Tommy Schechterly | AAA | 2nd |
| 157LB | #41 | Jon Smith | AAA | 3rd |
| 157LB | #42 | Jordan Thompson | AA | 3rd |
| 175LB | #5 | Nick Singer | AA | 3rd |
| 175LB | #15 | Gage Wentzel | AA | 1st |
| 175LB | #17 | Mac Speece | AAA | 1st |
| 175LB | #18 | Chris Dennis | AAA | 2nd |
| 175LB | #24 | Mason Horwat | AA | 2nd |
| 175LB | #25 | Max Wirnsberger | AA | 4th |
| 175LB | #38 | AJ Corp | AAA | 7th |
| 175LB | #39 | Teag Sanderson | AAA | 3rd |
| 175LB | #40 | Brock Frable | AAA | 4th |
| 175LB | #49 | Emory Gunby | AA | 5th |
| 190LB | #1 | Adam Waters | AA | 1st |
| 190LB | #7 | Kyle Scott | AA | 2nd |
| 190LB | #11 | Mario Hutcherson | AAA | 1st |
| 190LB | #14 | Dominic Sumpolec | AAA | 2nd |
| 190LB | #19 | Brayden Zuercher | AAA | 3rd |
| 190LB | #25 | Brady Brown | AA | 3rd |
| 190LB | #26 | Hunter Snyder | AAA | 6th |
| 190LB | #43 | Franco Latorre | AAA | 5th |
| 190LB | #44 | Michael Spielman | AAA | 4th |
| 190LB | #45 | Luke Fugazzotto | AA | 5th |
| 215LB | #3 | Elijah Brown | AAA | 1st |
| 215LB | #11 | Cael Weidemoyer | AA | 1st |
| 215LB | #24 | Paxton Hunt | AAA | 2nd |
| 215LB | #25 | Decker Bechtold | AAA | 3rd |
| 215LB | #26 | Kendahl Hoare | AA | 4th |
| 215LB | #34 | Aiden Bliss | AA | 3rd |
| 215LB | #37 | Colton Tupper | AA | 4th |
| 215LB | #38 | Cooper Roscosky | AAA | dnp |
| 215LB | #50 | Landon Erdman | AA | 2nd |
| 285LB | #4 | Dean Bechtold | AAA | 1st |
| 285LB | #5 | Mark Effendian | AA | 1st |
| 285LB | #37 | Bradyn McConneha | AAA | 2nd |
| 285LB | #38 | Caleb Tyler | AA | 2nd |
| 285LB | #39 | Colin Whyte | AA | 3rd |
| 285LB | #46 | Brody Rebuck | AAA | 3rd |
Freestyle · U17
| Weight | Rank | Athlete | 2026 Placements |
|---|---|---|---|
| 45KG | #2 | Nelson Villafane | Pan Ams (bronze); NE Regional (1st) |
| 45KG | #10 | Leo Murillo | Downingtown W. (3rd); US Open (U17; dnp); NE Regional (mff) |
| 45KG | #11 | Mike Nicosia | US Open (U17; dnp); NE Regional (1st) |
| 48KG | #1 | Kooper Deputy | US Open (U17; 1st) |
| 48KG | #4 | Lucas Forman | Pan Am Trials (1st); US Open (U17; 4th) |
| 48KG | #8 | Arav Pandey | US Open (U17; dnp) |
| 48KG | #10 | Brady Genard | NE Regional (2nd) |
| 48KG | #11 | Quinn Bagnell | NE Regional (4th) |
| 51KG | #2 | Evan Restivo | Pan Am Trials (1st); US Open (U17; 2nd) |
| 51KG | #16 | Evan Cies | PAUSAW (1st); Easton (1st); NE Regional (1st) |
| 51KG | #17 | Shaefer Hoffman | US Open (U17; dnp) |
| 51KG | #21 | Nate Schuman | US Open (U17; dnp); NE Regional (1st) |
| 51KG | #24 | Riley Crandall | US Open (U17; dnp); NE Regional (3rd) |
| 55KG | #1 | Chase Karenbauer | US Open (U17; 1st) |
| 55KG | #2 | Keegan Bassett | McCort (1st); Warrior Run (1st); US Open (U17; 2nd) |
| 55KG | #12 | Jack Stonebraker | Bethel Park (1st); NE Regional (2nd) |
| 55KG | #18 | Mateo Gallegos | Journeymen (1st); Edinboro (1st); US Open (U17; dnp) |
| 55KG | #24 | Luke Young | US Open (U17; dnp); NE Regional (dnp) |
| 60KG | #18 | CJ Caines | Journeymen (2nd); NE Regional (1st) |
| 60KG | #21 | Max Dinges | NE Regional (2nd) |
| 60KG | #22 | Lucas Reeves | US Open (U17; dnp); Northern York (1st); NE Regional (3rd) |
| 65KG | #4 | Reece Movahed | US Open (U17; 3rd) |
| 65KG | #5 | Grayson Davis | US Open (U17; 5th) |
| 71KG | #3 | Jason Dube | Journeymen 1st; US Open (U17; 2nd) |
| 71KG | #7 | Michael Ruane | US Open (U17; 7th) |
| 71KG | #11 | Emory Gunby | US Open (U17; dnp); McCort (2nd); Warrior Run (2nd) |
| 71KG | #19 | Max Firestine | US Open (U17; dnp) |
| 80KG | #1 | Jayden O'Farrill | US Open (U17; 1st) |
| 80KG | #18 | Chase Hetrick | US Open (U17; dnp); Downingtown W (1st) |
| 80KG | #19 | Asher Bacon | US Open (U17; dnp) |
| 80KG | #21 | Layden Acevedo | NE Regional (1st) |
| 80KG | #25 | Nolan Savage | PA Club Duals (1-2); US Open (U17; dnp); NE Regional (6th) |
| 92KG | #2 | Mario Hutcherson | US Open (U17; 2nd) |
| 92KG | #3 | Mason Chamberlain | PA Club Duals (2-0); US Open (U17; 3rd) |
| 92KG | #9 | Decker Bechtold | Downingtown W (1st); US Open (U17; 8th) |
| 92KG | #20 | Landon Tucker | Warrior Run (1st); NE Regional (5th) |
Freestyle · U20
| Weight | Rank | Athlete | 2026 Placements |
|---|---|---|---|
| 57KG | #9 | Dominic Deputy | US Open U20 dnp |
| 57KG | #15 | Brock Rothermel | PAUSA 2-0 US Open U20 dnp |
| 57KG | #21 | Justin Farnsworth | WTT (dnp) |
| 61KG | #3 | Keanu Dillard | US Open U20 3rd |
| 61KG | #4 | Freddy Bachmann | 1st u17 Puerto Rico 1st Pan Am |
| 61KG | #22 | Emilio Albanese | NE Regional 1st |
| 65KG | #1 | Bo Bassett | US Open (U20; 1st & Sr; 1st); WTT (1st) |
| 65KG | #6 | Sam Herring | US Open (U20; 6th); WTT (7th) |
| 65KG | #7 | Dale Corbin | US Open (U20; dnp) |
| 65KG | #12 | Declan O'Byrne | US Open (U20; dnp); NE Regional (2nd) |
| 65KG | #17 | Jackson Butler | US Open (U20; dnp) |
| 70KG | #1 | Melvin Miller | McCort (1st); Warrior Run (1st); US Open (U20; dnp & Sr; 4th); WTT (2nd) |
| 70KG | #13 | Matt O'Neill | NE Regional (1st) |
| 70KG | #16 | Michael Turi | US Open (U20; dnp); NE Regional (1st) |
| 70KG | #20 | Gabe Ballard | US Open (U20; dnp); NE Regional (2nd) |
| 74KG | #3 | Joey Bachmann | |
| 74KG | #17 | Gavin Ciampoli | NE Regional (1st) |
| 79KG | #13 | McKaden Speece | Downingtown W (1st); PAUSAW (4-0); US Open (U20; dnp) |
| 79KG | #14 | Max Wirsnberger | NE Regional (1st) |
| 79KG | #18 | Tommy Schechterly | NE Regional (2nd) |
| 86KG | #11 | Nick Singer | US Open (U20; dnp) |
| 86KG | #15 | Dom Sumpolec | PASUSAW (1-0) |
| 86KG | #21 | Jason Singer | US Open (U20; dnp) |
| 92/97KG | #3 | Adam Waters | WTT (mff) |
| 92/97KG | #12 | Brady Brown | McCort (1st) |
| 125KG | #3 | Dean Bechtold | US Open (U20; 4th); WTT (4th) |
Greco-Roman · U17
| Weight | Rank | Athlete | 2026 Placements |
|---|---|---|---|
| 45KG | #3 | Nelson Villafane | Pan Ams (silver); NE Regional (1st) |
| 45KG | #5 | Leo Murillo | US Open (U17; 3rd) |
| 48KG | #1 | Arav Pandey | Downingtown W (1st); US Open (U17; 1st) |
| 48KG | #3 | Lucas Forman | Pan Am Trials (1st) |
| 51KG | #3 | Evan Restivo | Pan Am Trials (1st); Pan Ams (gold); US Open (U17; 3rd) |
| 51KG | #5 | Evan Cies | Easton (1st); US Open (U17; 4th); NE Regional (1st) |
| 51KG | #7 | Walker Martin | US Open (U15; 1st); PA State (1st) |
| 51KG | #18 | Riley Crandall | US Open (U17; dnp); NE Regional (2nd) |
| 55KG | #12 | Jack Stonebraker | Bethel Park (1st); NE Regional (3rd) |
| 55KG | #13 | Nico Emili | US Open (U17; dnp) |
| 55KG | #15 | Cael Muller | US Open (U17; 8th); NE Regional (1st) |
| 60KG | #24 | Evan Schomburg | North Allegheny (1st); NE Regional (5th) |
| 65KG | #8 | Jordan Manyette | NE Regional (1st) |
| 80KG | #9 | Asher Bacon | US Open (U17; 6th) |
| 80KG | #25 | Chaney Lewis | Pan Am Trials (6th) |
| 92KG | #12 | Owen Conroy | North Allegheny (1st); US Open (U17; 7th) |
| 110KG | #15 | Bryson Beckstein | McCort (1st); Edinboro (3rd); US Open (U17; dnp) |
| 110KG | #16 | John Montgomery | NE Regional (1st); McCort (1st); PA State (1st) |